項(xiàng)目名稱(chēng):陜西省漢中市綜合管廊及配套市政項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 8000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年下半年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級(jí)市 | 漢中市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 商機(jī)描述 | 尋管材等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
陜西省漢中市綜合管廊及配套市政項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍褐芄?/span> |
項(xiàng)目名稱(chēng):恩施市高旗大道綜合管廊項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 40000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年下半年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 湖北 | 所屬地級(jí)市 | 恩施州 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | 尋管材等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
恩施市高旗大道綜合管廊項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍宏懝?/span> |
項(xiàng)目名稱(chēng):山東省臨沂市道路及管廊項(xiàng)目PPP | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸/市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 城市道路/管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 50000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級(jí)市 | 臨沂市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山東省臨沂市道路及管廊項(xiàng)目PPP, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍翰芄?/span> |
項(xiàng)目名稱(chēng):四川省成都市城市地下綜合管廊建設(shè)管線遷改下地三期項(xiàng)目I標(biāo)段 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 58105.87萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級(jí)市 | 成都市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
新津縣城市地下綜合管廊建設(shè)管線遷改下地三期項(xiàng)目I標(biāo)段, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)?崔工 電話:15313191586 |
項(xiàng)目名稱(chēng):山東省萊州市管廊基礎(chǔ)及蒸汽管路項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 4000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級(jí)市 | 萊州市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山東省萊州市管廊基礎(chǔ)及蒸汽管路項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)?楊工 電話:15321695021 |
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四川省成都市武侯區(qū)世紀(jì)城路198號(hào)