道路積水改善
2021年,本市共有11個(gè)道路積水改善項(xiàng)目列入上海市為民辦實(shí)事項(xiàng)目,涉及靜安、普陀、虹口、徐匯、長(zhǎng)寧、黃浦等區(qū),敷設(shè)排水管道4千多米。改造清單來啦,快來看看有你家附近的嗎?
2021年上海市為民辦實(shí)事項(xiàng)目
道路積水改善
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 所在區(qū) | 長(zhǎng)度(米) |
1 | 汶水路(滬太支路~原平路) | 靜安區(qū) | 570 |
2 | 梅川路(真北路~桃浦河) | 普陀區(qū) | 975 |
3 | 花園路(水電路~中山北一路) | 虹口區(qū) | 439 |
4 | 永福路(五原路~復(fù)興西路) | 徐匯區(qū) | 172 |
5 | 古羊路(虹許路~古北路) | 長(zhǎng)寧區(qū) | 866 |
6 | 翠鈺路(古羊路~榮華東道) | 199 | |
7 | 水城南路(古羊路~榮華東道) | 135 | |
8 | 榮華東道(水城南路~翠鈺路) | 204 | |
9 | 建國(guó)東路(順昌路~肇周路) | 黃浦區(qū) | 198 |
10 | 壽寧路(西藏南路~人民路) | 173 | |
11 | 吉安路(復(fù)興中路~肇周路) | 200 | |
合計(jì) | 4131 |
讓我們拭目以待吧~
【來源:上海水務(wù)海洋】
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四川省成都市武侯區(qū)世紀(jì)城路198號(hào)