項(xiàng)目名稱(chēng):福建省廈門(mén)市市政配套道路一期、二期工程及郵輪母港片區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 96873.88萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級(jí)市 | 廈門(mén)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | 尋監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備等等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
福建省廈門(mén)市市政配套道路一期、二期工程及郵輪母港片區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目,1、項(xiàng)目建設(shè)地址:福建省廈門(mén)市。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:①郵輪母港片區(qū)市政配套道路一期工程:項(xiàng)目位于郵輪母港片區(qū),共包含道路7條,總長(zhǎng)度約3675米,其中:縱一路:長(zhǎng)度1243米,紅線寬度27.5-33米,為城市次干路。3、項(xiàng)目總投資:96873.88萬(wàn)元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍褐芄?/span>電話:13037310108郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱(chēng):山東省青島市綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 24500萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級(jí)市 | 青島市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山東省青島市綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目,1、項(xiàng)目建設(shè)地址:山東省青島市。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:中~項(xiàng)@網(wǎng)沿華山三路(文化路至青威路)西側(cè)規(guī)劃綠化帶內(nèi)新建雙艙綜合管廊,管廊長(zhǎng)度約3千米。3、項(xiàng)目總投資:24500萬(wàn)元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍宏懝?/span>電話:18310850345郵箱:holdone@163.com |